Up インフルエンザ流行の規模 作成: 2020-07-15
更新: 2020-07-15


    国立感染症研究所「 インフルエンザ流行レベルマップ」から,週ごとの受診患者数 (推定値) を知ることができる。
    「 今シーズン (2018/19年) の動き」から数値を引き,表にしてみると:
週ごとの受診患者数と,2018年第36週からの累積数
数値は推計値で,単位は<万人>
受診 累積
2018 47 (11/19〜11/25) 1.3 9.0
48 (11/26〜12/02) 3.4 12.4
49 (12/03〜12/09) 6.3 18.7
50 (12/10〜12/16) 11.8 30.5
51 (12/17〜12/23) 31.3 61.8
52 (12/24〜12/30) 44.6 106.4
2019 01 (12/31〜01/06) 58.6 165.0
02 (01/07〜01/13) 163.5 328.5
03 (01/14〜01/20) 213.0 541.5
04 (01/21〜01/27) 222.6 764.1
05 (01/28〜02/03) 166.9 931.0
06 (02/04〜02/10) 98.3 1029.3
07 (02/11〜02/17) 45.9 1075.2
08 (02/18〜02/24) 33.3 1108.5
09 (02/25〜03/03) 22.1 1130.6
10 (03/04〜03/10) 15.0 1145.6
11 (03/11〜03/17) 10.1 1155.7
12 (03/18〜03/24) 8.6 1164.3
13 (03/25〜03/31) 6.1 1170.4
14 (04/01〜04/07) 5.6 1176.0
15 (04/08〜04/14) 6.5 1182.5
16 (04/15〜04/21) 9.6 1192.1
17 (04/22〜04/28) 8.4 1200.5
18 (04/29〜05/05) 3.2 1203.7
19 (05/06〜05/12) 3.0 1206.7
20 (05/13〜05/19) 3.2 1209.9

    また,これをグラフに表すと:
週ごとの受診患者数


2018年第36週からの累積数


    受診者数がピークの第4週は,この1週間で222.6万人が罹患者として受診している。
    一方,ひとの生活は通常通りである。
    この週にも,満員電車は走り,映画館はやっている。
    即ち,「1週間に222.6万人のインフルエンザ罹患者」は,ひとにとって「どおってことない」のうちなのである。

    実際,「222.6万人」は一見すごく多いように思えるが,「国民50人のうちひとり」である。
    そしてひとは,「インフルエンザならそんなもんだろう」と納得するのである。


    なお,この期間中の死亡者数はつぎのようになっている:
死亡数 累積
2018 11 13 13
12 95 108
2019 1 1685 1793
2 1107 2900
3 258 3158
4 96 3254
5 52 3306
インフルエンザの月別死亡数