| Up | English | 「点・ベクトル・スカラ」 |
| 「位・量・数」 | 「点・ベクトル・スカラ」 |
| 数 | スカラー |
| 量(「長さ」,「重さ」, ‥‥ の各々) | ベクトル空間(線型空間) |
| 量(要素としての) | ベクトル |
| 位(「高さ」,「時刻」, ‥‥ の各々) | 空間(「座標空間」) |
| 位(要素としての) | 点 |
| 単位 | 単位ベクトル |
| 基準 | 原点 |
| 量の測定 | ベクトルを単位ベクトルの1次結合で表現 |
| 測定値の一意性(→1次元) | 単位ベクトルによる1次結合表現の一意性(→2次元) |
| 位を求める | 座標を求める |
| ものさし(計器) | 座標軸 |
| 量の和 | ベクトルの和 |
| 量の倍(量に対する数の作用) | ベクトルの倍(ベクトルに対するスカラーの作用) |
| 2量間の比例関係 | 2ベクトル空間の間の線型写像 |
| 比例関数 | 「1次変換」 |
| 比例定数 | 行列 |
「数と量」から「線型代数」へ